Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Value of dental arch index in class I occlusion of 12 year-old Muong Vietnamese children |
| Tác giả : | Vu Van Xiem Nguyen Van Ba Dang Trieu Hung |
| Chủ đề : | Dental arch dimension; Muong ethnic |
| Năm xuất bản : | 2020 |
| Nhà xuất bản : | Journal of Medical Research |
| Số tùng thư/báo cáo: | 136 (12); |
| Tóm tắt : | Currently, the dental index of the Muong ethnic group are not known in Vietnam. Therefore the study was conducted to determine the dental arch index of 12-year-old Muong Vietnamese children in the Class I occlusion, according to Angle (Author of classification of occlusion) |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4434 |
| Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
XEM MÔ TẢ
37
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:
