Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các Công ty Cổ phần ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Nhan đề khác : | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) |
Tác giả : | Nguyễn Tùng Lâm |
Người hướng dẫn: | Th.S: Chu Thị Thu Thủy |
Chủ đề : | A20581 | Phân tích | Giá cổ phiếu | Thị trường chứng khoán |
Năm xuất bản : | 2015 |
Nhà xuất bản : | TLU |
Tóm tắt : | Tổng quan lý thuyết về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu và Thực trạng giá cổ phiếu của các Công ty Cổ phần ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7858 |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
XEM MÔ TẢ
143
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm: