Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S: Chu Thị Thu Thủy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tùng Lâm | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T04:05:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-07T04:05:16Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7858 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu và Thực trạng giá cổ phiếu của các Công ty Cổ phần ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A20581 | Phân tích | Giá cổ phiếu | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các Công ty Cổ phần ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


