Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ |
| Tác giả : | Trần Hoài Phương |
| Người hướng dẫn: | Nguyễn Hồng Nga |
| Chủ đề : | A16735 | Vốn lưu động | Quản lý vốn | Vốn của doanh nghiệp |
| Năm xuất bản : | 2014 |
| Nhà xuất bản : | TLU |
| Tóm tắt : | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1:Lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5510 |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
XEM MÔ TẢ
47
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:

