Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hồng Nga | - |
dc.contributor.author | Trần Hoài Phương | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T03:28:46Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T03:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5510 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1:Lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A16735 | Vốn lưu động | Quản lý vốn | Vốn của doanh nghiệp | vi |
dc.title | Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại quốc tế Việt Mỹ | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: