Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Trầm cảm ở người bệnh điều trị methadone và buprenorphine tại một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam: tỷ lệ và các yếu tố liên quan |
| Tác giả : | Phạm Thành Luân |
| Chủ đề : | trầm cảm; điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện |
| Năm xuất bản : | 2021 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
| Số tùng thư/báo cáo: | 140 (4); |
| Tóm tắt : | Nghiên cứu với mục tiêu xác định tỷ lệ hiện mắc trầm cảm và một số yếu tố liên quan với trầm cảm ở bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng Methadone và Buprenorphine. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 3 cơ sở điều trị nghiện CDTP ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, trên 344 bệnh nhân khởi liều từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019 |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4545 |
| Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
27
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
