Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Nghiên cứu chỉ số free - BHCG, PAPP - A và khoảng sáng sau gáy của thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày |
| Tác giả : | Nguyễn Hải Long Trần Danh Cường Nguyễn Thị Thu Hương |
| Chủ đề : | chiều dài đầu mông; khoảng sáng sau gáy |
| Năm xuất bản : | 2020 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
| Số tùng thư/báo cáo: | 137 (1); |
| Tóm tắt : | Khoảng sáng sau gáy (NT, PAPP - A và free β - hCG) thường được sử dụng để chẩn đoán nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi ở tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày, tương ứng với chiều dài đầu mông thai nhi (CRL) trong khoảng 45 - 84 mm. Xây dựng các giá trị bách phân vị 5, 50, 95 của NT ở các thai nhi bình thường tại Việt Nam |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4453 |
| Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
XEM MÔ TẢ
46
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:
