Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân tích hoạt động giá dầu thế giới |
Nhan đề khác : | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng |
Tác giả : | Trần Thị Kim Chi; |
Người hướng dẫn: | TS. Chu Thị Thu Thủy |
Chủ đề : | Phân tích hoạt động giá dầu thế giới | Tài chính | A37525 |
Năm xuất bản : | 2023 |
Nhà xuất bản : | TLU |
Tóm tắt : | Từ những nội dung kết quả nghiên cứu thu được, xác định xu hướng biến động của hiệu quả tài chính và nếu các phương pháp cải thiện nhằm giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra và gia tăng những tác động tích cực của nhân tố giá dầu thế giới đến hiệu quả tài chính của các CTCP ngành sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10041 |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
XEM MÔ TẢ
26
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm: