Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Kim Chi; | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T08:56:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T08:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10041 | - |
dc.description.abstract | Từ những nội dung kết quả nghiên cứu thu được, xác định xu hướng biến động của hiệu quả tài chính và nếu các phương pháp cải thiện nhằm giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra và gia tăng những tác động tích cực của nhân tố giá dầu thế giới đến hiệu quả tài chính của các CTCP ngành sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Phân tích hoạt động giá dầu thế giới | Tài chính | A37525 | vi |
dc.title | Phân tích hoạt động giá dầu thế giới | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: