Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nguyễn Quang Anh | - |
dc.contributor | Trần Anh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Trần Tất Hiến | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T10:10:58Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T10:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6155 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tiến hành với mục tiêu: “Mô tả đặc điểm chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân tắc đoạn M2 động mạch não giữa”. Nghiên cứu hồi cứu trên 38 bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn M2 động mạch não giữa từ 1/ 2018 đến 6/ 2021 tại Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai | vi |
dc.format.extent | 203-210 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.relation.ispartofseries | 149 (1); | - |
dc.subject | lấy huyết khối cơ họ | vi |
dc.subject | động mạch não giữa | vi |
dc.subject | nhồi máu não cấp | vi |
dc.title | Đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc đoạn M2 động mạch não giữa | vi |
dc.type | Newspaper | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: