Item Infomation
Title: | Tuân thủ quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ tại bệnh viện quốc tế ở Hà Nội |
Authors: | Lê Minh Thi Hoàng Thị Thu Hương Đinh Thị Phương Hòa |
Keywords: | Chăm sóc thiết yếu; bà mẹ; trẻ sơ sinh; mổ lấy thai |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
Abstract: | Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu mô tả tỷ lệ tuân thủ của cán bộ y tế về chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ tại một bệnh viện quốc tế tại Hà Nội. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện bằng cách quan sát trực tiếp 122 cuộc mổ đẻ trong thời gian từ 01/2018 - 10/2018 sử dụng bảng kiểm quan sát của Bộ Y tế với điểm cắt là 28/34 điểm. Kết quả cho thấy tỷ lệ chung các cuộc mổ tuân thủ đúng và đủ tất cả các tiêu chí trong qui trình của Bộ Y tế đạt 62,3%. Tỷ lệ các bước chăm sóc thiết yếu quan trọng gồm: lau khô trẻ trong 5 giây (81,1%), da kề da (100%), tiêm oxytocin (100%), kẹp rốn muộn (93,4%), cắt rốn một thì (100%), cho bú sớm 1 giờ đầu (80,3%), bú sớm trong 90 phút đầu (100%). Các bước còn chưa đúng và đủ gồm: Kiểm tra xem có trẻ thứ hai (95,1%); Kẹp thứ 2 cách kẹp thứ nhất 3cm (86,1%); Vuốt máu dây rốn về phía mẹ (33,6%). Theo tiêu chí của WHO, tỷ lệ tuân thủ chăm sóc thiết yếu sau sinh mổ của cán bộ y tế đạt 81,1%. Do vậy, bệnh viện cần hỗ trợ nhân viên duy trì các thực hành đã làm tốt và cải thiện các bước còn ít được thực hiện |
Description: | Số 145 (9): Tr. 55-61 |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4729 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
73
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: