Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tuấn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thắng | - |
dc.contributor.author | Vũ Sơn Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T07:55:31Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T07:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4728 | - |
dc.description | Số 145 (9): Tr. 45-54 | vi |
dc.description.abstract | Rối loạn giấc ngủ là nguyên nhân quan trọng làm giảm khả năng kiểm soát huyết áp và là yếu tố dự báo về trầm cảm và ý định tự sát ở người cao tuổi. Để có được cái nhìn tổng quát về đặc điểm lâm sàng chất lượng giấc ngủ, một khảo sát cắt ngang được thực hiện dựa trên theo thang đo PSQI cho 306 bệnh nhân nội trú. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 75,26 ± 8,44 tuổi, nữ giới chiếm 70,3%. Tỷ lệ chất lượng giấc ngủ kém là 83,3%. Về lâm sàng, thời lượng ngủ trung bình của bệnh nhân là 5,0 ± 1,9 giờ mỗi đêm, hiệu quả giấc ngủ dưới 65% chiếm 45,8%. Các vấn đề phổ biến gây gián đoạn giấc ngủ là tỉnh dậy lúc nửa đêm (92,5%), thức dậy đi vệ sinh (92,2%), không thể ngủ được trong vòng 30 phút (88,2%) và khoảng ½ bệnh nhân gặp rối loạn chức năng ban ngày. Các bác sỹ lâm sàng cần tầm soát, điều trị rối loạn giấc ngủ bên cạnh kiểm soát tốt huyết áp, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho bệnh nhân. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | Chất lượng giấc ngủ | vi |
dc.subject | bệnh nhân cao tuổi | vi |
dc.title | Đặc điểm lâm sàng chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân cao tuổi tăng huyết áp | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: