Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thành Trung | - |
dc.contributor.author | Khúc Thị Hồng Hạnh | - |
dc.contributor.author | Hoàng Kim Loan | - |
dc.contributor.author | Hoàng Bảo Duy | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T09:22:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T09:22:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4644 | - |
dc.description | Số 143 (7)- Tr. 86-93 | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả thực trạng viêm lợi và xác định độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp chẩn đoán viêm lợi qua ảnh chụp bằng điện thoại smartphone so với khám lâm sàng ở học sinh 15 tuổi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 404 học sinh 15 tuổi được chọn từ 4 trường trung học cơ sở ngẫu nhiên tại Hưng Yên. Đối tượng nghiên cứu được tiến hành khám lâm sàng và chụp ảnh trong khoang miệng nhằm chẩn đoán viêm lợi và đánh giá theo chỉ số lợi GI | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | viêm lợi | vi |
dc.subject | học sinh | vi |
dc.title | Thực trạng viêm lợi và độ nhạy, độ đặc hiệu của chẩn đoán viêm lợi qua ảnh chụp bằng điện thoại smartphone trên học sinh 15 tuổi tại Hưng Yên | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: