Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Quang Đạo | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:03:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:03:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4599 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá một số đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán tổn thương động mạch ở các bệnh nhân chấn thương khung chậu. Từ 7/2019 đến 11/2020, 30 bệnh nhân chấn thương khung chậu được chẩn đoán tổn thương động mạch trên cắt lớp vi tính và được điều trị bằng can thiệp chụp mạch số hóa xóa nền tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vị trí, kích thước, hình thái tổn thương động mạch trên cắt lớp vi tính được mô tả. Giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán so với chụp mạch được thu thập và phân tích. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 143 (7); | - |
dc.subject | Tổn thương động mạch | vi_VN |
dc.subject | chấn thương khung chậu | vi_VN |
dc.title | Tổn thương động mạch trong chấn thương khung chậu: đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: