Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Thị Vân Anh | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Thanh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Trung Anh | - |
dc.contributor.author | Phạm Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:02:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4596 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá thực trạng tăng huyết áp (THA) và mối liên quan với nguy cơ ngã ở bệnh nhân ngoại trú cao tuổi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 529 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên, không suy giảm nhận thức đến khám tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương từ tháng 01 – 12/2018 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 143 (7); | - |
dc.subject | tăng huyết áp | vi_VN |
dc.subject | người cao tuổi | vi_VN |
dc.title | Thực trạng tăng huyết áp và nguy cơ ngã ở người cao tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện lão khoa trung ương | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: