Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Thanh Hương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thúy Linh | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:00:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4593 | - |
dc.description.abstract | Tăng huyết áp là bệnh chuyển hóa có thể dự phòng và kiểm soát tốt thông qua thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp, các chỉ số nhân trắc cũng có liên quan đến tình trạng này. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối tương quan giữa tăng huyết áp và sự thay đổi một số chỉ số nhân trắc và hành vi của người dân 40 - 70 tuổi. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 143 (7); | - |
dc.subject | Tăng huyết áp | vi_VN |
dc.subject | chỉ số nhân trắc | vi_VN |
dc.title | Mối tương quan giữa sự thay đổi một số chỉ số nhân trắc và tăng huyết áp ở người dân tại Từ Liêm, Hà Nội năm 2018 | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: