Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lương Minh Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:55:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4575 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm mục đích mô tả các bệnh răng miệng của trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện ở 407 trẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ trẻ nam mắc bệnh cao (309 trẻ chiếm 75,6%) , chỉ số vệ sinh răng miệng của trẻ ở ở mức trung bình, 63,9% trẻ viêm lợi, 12,3% trẻ viêm lợi phì đại, 78,6% trẻ bị sâu răng, chỉ số sâu răng sữa của trẻ dmft/dmfs là 5,6/9,9; chỉ số sâu răng vĩnh viễn DFMT/DMFS là 1,4/1,8; 11,1% trẻ có khiếm khuyết phát triển men răng, gặp chủ yếu là dạng mờ đục ranh giới rõ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 142 (6); | - |
dc.subject | hội chứng thận hư tiên phát | vi_VN |
dc.subject | sâu răng | vi_VN |
dc.subject | bệnh răng miệng | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm bệnh răng miệng ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát tại bệnh viện nhi Trung ương | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: