Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Hồng Đức | - |
dc.contributor.author | Đinh Trung Thành | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Thuyết | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:52:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4568 | - |
dc.description.abstract | Sử dụng cắt lớp vi tính (CLVT) hai mức năng lượng (Dual energy Computed Tomographic: DECT) với kỹ thuật tạo ảnh xoá xơ vữa vôi hoá để đánh giá mức độ hẹp động mạch cảnh trong (Internal Carotide Artery: ICA) có so sánh với ảnh cắt lớp vi tính mạch máu thường qui (Computed Tomographic Angiography: CTA) trên 27 bệnh nhân với 43 động mạch cảnh trong bị hẹp | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 142 (6); | - |
dc.subject | hẹp động mạch cảnh | vi_VN |
dc.subject | mảng xơ vữa | vi_VN |
dc.title | Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng trong đánh giá hẹp xơ vữa vôi hóa động mạch cảnh ngoài sọ | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: