Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành |
| Tác giả : | Vũ Anh Tuấn Đặng Thị Ngọc Dung Nguyễn Thị Hà Giang |
| Chủ đề : | Lp-PLA2; bệnh động mạch vành |
| Năm xuất bản : | 2021 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
| Số tùng thư/báo cáo: | 140 (4); |
| Tóm tắt : | Lipoprotein-associated phospholipase A2, apolipoprotein A-I, apolipoprotein B đã được chứng minh tham gia vào quá trình hình thành các mảng xơ vữa động mạch trong bệnh động mạch vành. Mặt khác, tỷ số apo B/ apo A-I còn thể hiện sự cân bằng giữa các hạt cholesterol giàu apo B gây xơ vữa và các hạt cholesterol giàu apo A-I chống xơ vữa |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4551 |
| Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
XEM MÔ TẢ
58
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:
