Item Infomation
| Title: | Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành | 
| Authors: | Vũ Anh Tuấn Đặng Thị Ngọc Dung Nguyễn Thị Hà Giang  | 
| Keywords: | Lp-PLA2; bệnh động mạch vành | 
| Issue Date: | 2021 | 
| Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | 
| Series/Report no.: | 140 (4); | 
| Abstract: | Lipoprotein-associated phospholipase A2, apolipoprotein A-I, apolipoprotein B đã được chứng minh tham gia vào quá trình hình thành các mảng xơ vữa động mạch trong bệnh động mạch vành. Mặt khác, tỷ số apo B/ apo A-I còn thể hiện sự cân bằng giữa các hạt cholesterol giàu apo B gây xơ vữa và các hạt cholesterol giàu apo A-I chống xơ vữa | 
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4551 | 
| Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe | 
 ABSTRACTS VIEWS
62
 VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
