Item Infomation
Title: | Tỉ lệ rối loạn lo âu lan tỏa và một số yếu tố liên quan ở sinh viên đại học y Hà Nội năm học 2018 - 2019 |
Authors: | Nguyễn Tiến Đạt |
Keywords: | rối loạn lo âu; yếu tố liên quan; sinh viên Y |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
Series/Report no.: | 140 (4); |
Abstract: | Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ có biểu hiện rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm đầu và năm cuối Đại học Y Hà Nội vào năm học 2018 – 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1723 sinh viên và sử dụng bộ câu hỏi Rối loạn lo âu lan tỏa (Generalised Anxiety Disorder – 7 items, GAD-7) để phỏng vấn sinh viên về tình trạng rối loạn lo âu |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4544 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
10
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: