Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Hoàng Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:39:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4535 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT-proBNP với thang điểm SOFA, APACHE II và nồng độ procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn (NKN/ SNK). 57 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm trùng tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 140 (4); | - |
dc.subject | Nhiễm khuẩn nặng | vi_VN |
dc.subject | sốc nhiễm khuẩn | vi_VN |
dc.title | Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT - PROBNP với thang điểm sofa, apache II và nồng độ procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: