Item Infomation
Title: | Liên quan giữa nồng độ IL6 và CRP với đặc điểm siêu âm khớp gối ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát |
Authors: | Nguyễn Thị Bích Ngọc Đặng Hồng Hoa Nguyễn Vĩnh Ngọc |
Keywords: | CRP; thoái hóa khớp gối |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
Series/Report no.: | 139 (3); |
Abstract: | Kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhóm có tăng IL 6 thì độ dày màng hoạt dịch và độ dày dịch khớp gối tăng hơn so với nhóm có chỉ số IL6 bình thường (p < 0,05). Kết luận, nghiên cứu của chúng tôi bước đầu đã xác định được mối liên quan giữa nồng độ IL6 trong huyết tương với độ dày dịch khớp trên siêu âm và nồng độ CRP ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4511 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
19
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: