Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Quang Minh | - |
dc.contributor.author | Phạm Duy Thanh | - |
dc.contributor.author | Vũ Hoàng Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:22:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4497 | - |
dc.description.abstract | So sánh kết quả kết quả vô cảm và các tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê khoang cùng dưới siêu âm với mốc giải phẫu tại Bệnh viện Đại học y Hà nội từ 10/2019 – 10/2020. Thời gian xác định màng cùng cụt của 2 nhóm như nhau | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp Chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 138 (2); | - |
dc.subject | Gây tê khoang cùng dưới siêu âm, | vi_VN |
dc.subject | Gây mê trẻ em | vi_VN |
dc.title | Đánh giá kết quả vô cảm của phương pháp gây tê khoang cùng dưới hướng dẫn của siêu âm | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: