Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Vân Anh | - |
dc.contributor.author | Hoàng Quỳnh Hoa | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Linh Giang | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:40:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4485 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng hạ acid uric máu của viên nang VitaGout ở các mức liều 1,2 g dược liệu/kg và 3,6 g dược liệu/kg trên chuột nhắt trắng chủng Swiss. Gây mô hình tăng acid uric máu trên chuột nhắt bằng cách tiêm màng bụng một lần duy nhất hỗn dịch kali oxonat liều 500 mg/kg | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 138 (2); | - |
dc.subject | VitaGout | vi_VN |
dc.subject | acid uric | vi_VN |
dc.subject | chuột nhắt | vi_VN |
dc.title | Tác dụng hạ acid uric máu của viên nang vitagout trên mô hình gây tăng acid uric máu bằng kali oxonat | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: