Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Vân Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Loan | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hồng Gấm | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:21:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4484 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng tăng lực của viên nang cứng Banikha trên thực nghiệm. Chuột nhắt trắng được uống viên nang cứng Banikha liều 0,7704 và 2,3112 g/kg/ngày và sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày trong 2 tuần. Tác dụng tăng lực của Banikha được đánh giá trên mô hình chuột bơi, đo sức bám của chuột trên trục quay Rotarod và đo sức kéo của chuột trên máy đo sức kéo. Kết quả nghiên cứu cho thấy viên nang cứng Banikha liều 0,7704 và 2,3112 g/kg/ngày làm kéo dài thời gian bám trên trục quay Rotarod, thời gian bơi và tăng sức kéo của chuột nhắt. Ngoài ra, Banikha cả 2 liều không ảnh hưởng đến nồng độ glucose và hàm lượng albumin máu chuột ngay sau bơi. Như vậy, viên nang cứng Banikha có tác dụng tăng lực trên thực nghiệm. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 138 (2); | - |
dc.subject | Banikha | vi_VN |
dc.subject | thực nghiệm | vi_VN |
dc.subject | tăng lực | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu tác dụng tăng lực của viên nang cứng banikha trên thực nghiệm | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: