Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Duy Minh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Liêm | - |
dc.contributor.author | Phạm Duy Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:05:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4455 | - |
dc.description.abstract | Xác định giá trị của thăm khám tầng sinh môn, chụp X - quang túi cùng trực tràng, chụp bàng quang – niệu đạo trong lúc tiểu, chụp cộng hưởng từ (MRI) và nội soi bàng quang - niệu đạo trong chẩn đoán rò trực tràng – niệu đạo. Tất cả bệnh nhân teo hậu môn rò trực tràng - niệu đạo được xác định trong mổ thì 2, từ 06/2018 đến 6/2020 tại khoa ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 137 (1); | - |
dc.subject | Rò trực tràng - niệu đạo | vi_VN |
dc.title | Giá trị thăm khám tầng sinh môn, chẩn đoán hình ảnh trong xác định đường rò trực tràng niệu đạo | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: