Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Quang | - |
dc.contributor.author | Lê Anh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Liêm | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:03:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4451 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phương pháp nối niệu quảnniệu quản có nội soi sau phúc mạc sử dụng 1 trocar hỗ trợ để điều trị thận niệu quản đôi hoàn toàn. Từ tháng tháng 9 năm 2016 tới tháng 12 năm 2018 đã có 37 bệnh nhi ở độ tuổi từ 2,4 tháng -105,9 tháng đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 137 (1); | - |
dc.subject | Nội soi | vi_VN |
dc.subject | nối niệu quản niệu quản | vi_VN |
dc.title | Kết quả điều trị thận niệu quản đôi bằng phương pháp nối niệu quản-niệu quản có nội soi sau phúc mạc sử dụng 1 trocar hỗ trợ | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: