Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Văn Tâm | - |
dc.contributor.author | Lưu Vũ Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Trung Toàn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Hải Long | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T03:32:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T03:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4405 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xác định mức độ sa tạng chậu của phụ nữ Hải Phòng bằng mô tả POP-Q và các yếu tố liên quan đến sa tạng chậu | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 135 (11); | - |
dc.subject | sa tạng chậu | vi_VN |
dc.subject | POP-Q | vi_VN |
dc.title | Nhận xét tình hình sa tạng chậu ở phụ nữ Hải Phòng năm 2019 | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: