Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn Thị Kim Phượng | - |
dc.contributor.author | Phạm Thế Vương | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Hà | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thị Ngọc Lan | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T03:23:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T03:23:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4371 | - |
dc.description.abstract | Tính đa hình nhiễm sắc thể dễ bị bỏ sót khi phân tích do các dạng đa hình phong phú hoặc dễ bị nhầm lẫn với các đột biến nhiễm sắc thể. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: xác định tỷ lệ và mô tả các dạng đa hình của nhiễm sắc thể ở các cặp vợ chồng có tiền sử sảy thai, thai chết lưu | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 134 (10); | - |
dc.subject | Sảy thai | vi_VN |
dc.subject | đa hình nhiễm sắc thể | vi_VN |
dc.subject | thai chết lưu | vi_VN |
dc.title | Tính đa hình nhiễm sắc thể ở các cặp vợ chồng có tiền sử sảy thai và thai chết lưu | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: