Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Ánh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Lam | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T02:14:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T02:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4350 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu chính của nghiên cứu này so sánh hiệu quả giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng bằng gây tê cơ vuông thắt lưng (QL block) với gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng (TAP block) dưới hướng dẫn của siêu âm. 60 phụ nữ trải qua phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường bụng dưới gây tê tuỷ sống được phân bố ngẫu nhiên để QL block và TAP block dưới hướng dẫn của siêu âm khi kết thúc phẫu thuật | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 133 (9); | - |
dc.subject | Gây tê cơ vuông thắt lưng | vi_VN |
dc.subject | gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng | vi_VN |
dc.title | So sánh hiệu quả giảm đau sau mổ cắt tử cung hoàn toàn đường bụng bằng gây tê cơ vuông thắt lưng với mặt phẳng cơ ngang bụng dưới hướng dẫn của siêu âm | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: