Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Sơn Tùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tuấn | - |
dc.contributor.author | Eric Hahn | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T02:10:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T02:10:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4335 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu thực hiện phân tích nồng độ cortisol huyết tương ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Kết quả cho thấy nồng độ cortisol có sự khác biệt trước điều trị ở mức độ trầm cảm khác nhau, có thể có vai trò trong tiên lượng bệnh. Cần nghiên cứu sâu hơn về mối liên quan giữa nồng độ cortisol và trầm cảm trong điều trị. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 132 (8); | - |
dc.subject | rối loạn trầm cảm tái diễn | vi_VN |
dc.subject | nồng độ cortisol | vi_VN |
dc.title | Phân tích đặc điểm nồng độ Cortisol huyết tương ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: