Item Infomation
Title: | Rối loạn lo âu ở học sinh trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 - 2019 và một số yếu tố liên quan |
Authors: | Lê Thị Vũ Huyền Đỗ Nhật Phương |
Keywords: | Rối loạn lo âu; học sinh trung học phổ thông |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Series/Report no.: | 130 (6); |
Abstract: | Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội năm học 2018 - 2019. Nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 341 học sinh, công cụ để đánh giá rối loạn lo âu là thang Zung. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lê rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai là 26,39%. Các yếu tố liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh bao gồm yếu tố cá nhân: giới, học lực, nhân cách; yếu tố gia đình: áp lực học tập từ gia đình, bạo hành ở gia đình; yếu tố nhà trường: áp lực học tập từ nhà trường, mối quan hệ với bạn bè, bắt nạt ở trường học. Vì vậy, học sinh trung học phổ thông cần được sàng lọc rối loạn lo âu trong quá trình học tại trường và tìm hiểu những yếu tố liên quan tới rối loạn lo âu để có những can thiệp kịp thời và phù hợp |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4270 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
330
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: