Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thu Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T01:30:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T01:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4089 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả cắt ngang phỏng vấn trực tiếp 219 người bệnh tăng huyết áp (THA) đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp I, Hà Nội. Nghiên cứu nhằm mô tả mức độ tuân thủ thuốc điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp I và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy đa số (76,3%) người bệnh tham gia nghiên cứu có tuân thủ thuốc thuốc điều trị. Tuân thủ điều trị dùng thuốc cao hơn ở nữ giới (OR = 2,14; 95%CI: 1,12 - 4,10), ở người có kiến thức tốt hơn về bệnh (OR = 3,14; 95%CI: 1,52 - 6,46), và ở người có điểm hài lòng cao hơn về tác dụng phụ và sự thuận tiện của thuốc điều trị THA (OR = 1,02; 95%CI: 1,00 - 1,03; OR = 1,04; 95%CI: 1,00 - 1,08). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 130 (6); | - |
dc.subject | Tăng huyết áp | vi_VN |
dc.subject | tuân thủ thuốc | vi_VN |
dc.subject | hài lòng về điều trị | vi_VN |
dc.title | Tuân thủ thuốc điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa nông nghiệp I và một số yếu tố liên quan | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: