Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Instrumental methods in food and beverage analysis |
| Tác giả : | David Louis Bente Wetzel |
| Chủ đề : | Food | Beverages | Instrumental analysis |
| Năm xuất bản : | 1998 |
| Nhà xuất bản : | Amsterdam ; New York : Elsevier |
| Tóm tắt : | Eighteen chapters are organized by analyte, such as N and protein, carbohydrate, inorganics, enzymes, flavor and odor, color, lipids, and vitamins. Most of the analytical techniques used for determination, separations, and sample work-up are treated in the context of an analytical method for a spec. |
| URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3753 |
| Bộ sưu tập | Thanh nhạc, du lịch, việt nam học |
XEM MÔ TẢ
216
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:

