Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hoài Thu | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T01:57:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T01:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3639 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 287 sinh viên hệ bác sỹ nhằm mô tả kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng kháng sinh của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019. Kết quả cho thấy, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tự mua và sử dụng kháng sinh không có đơn bác sỹ khá cao (trên 30%). Tỉ lệ SV có kiến thức đúng về sử dụng kháng sinh là 71,4% và thực hành tốt là 67,6%. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy: sinh viên từ năm ba trở lên; sinh viên có học lực năm gần nhất khá và giỏi có kiến thức sử dụng kháng sinh tốt hơn. Sinh viên các khoá trên và ở kí túc xá có xu hướng tự kê đơn kháng sinh. Cần có chương trình tập huấn cho sinh viên về sử dụng thuốc kháng sinh an toàn hợp lý, góp phần giảm tỉ lệ kháng thuốc trong cộng đồng | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 129 (5); | - |
dc.subject | kiến thức | vi_VN |
dc.subject | kháng sinh | vi_VN |
dc.subject | tự kê đơn | vi_VN |
dc.title | Kiến thức và thực hành sử dụng thuốc kháng sinh của sinh viên hệ bác sỹ trường đại học Y Hà Nội năm 2019 | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: