Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Việt Đức | - |
dc.contributor.author | Vũ Hoàng Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T09:37:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T09:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3486 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm so sánh giá trị tiên lượng chỉ số thở nhanh nông (RSBI) và nhịp thở trong quá trình cai máy thở của 64 bệnh nhân hồi sức ngoại khoa phải thở máy qua ống nội khí quản (NKQ). Độ nhạy (sensitivity, Se), độ đặc hiệu (specificity, Sp), đường cong ROC (receiver operator characteristic), diện tích dưới đường cong AUC (area under the curve), giá trị dự đoán dương tính (positive predictive value, PPV) và âm tính (negative predictive value, NPV) của hai chỉ số trong quá trình cai thở máy của các bệnh nhân | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 128 (4); | - |
dc.subject | chỉ số thở nhanh nông | vi_VN |
dc.subject | cai thở máy | vi_VN |
dc.subject | rút ống nội khí quản | vi_VN |
dc.title | So sánh giá trị tiên lượng cai thở máy thất bại của chỉ số thở nhanh nông và nhịp thở ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: