Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Thuỳ Linh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Hùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Đình Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T09:36:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T09:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3485 | - |
dc.description.abstract | Từ tháng 06/2019 đến 03/2020, 41 bệnh nhân với lâm sàng nghi ngờ chấn thương ruột non và mạc treo, được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 16 dãy và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được đưa vào nghiên cứu. Các dấu hiệu hình ảnh trên CLVT được mô tả, đối chiếu phẫu thuật (PT), từ đó đánh giá giá trị của CLVT trong chẩn đoán chấn thương ruột non và mạc treo, vai trò của CLVT với chỉ định PT. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 128 (4); | - |
dc.subject | Cắt lớp vi tính | vi_VN |
dc.subject | chấn thương ruột non và mạc treo | vi_VN |
dc.title | Giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương ruột non và mạc treo | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: