Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tran Ha | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:52:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3390 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm điều tra sự phổ biến của vi khuẩn Neisseria kháng thuốc gonorrhoeae ở những bệnh nhân có các triệu chứng tiết dịch niệu đạo và / hoặc âm đạo đã tham dự một trong năm sức khỏe các trung tâm ở Việt Nam, và để điều tra tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh của Neisseria được phân lập | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Journal of Medical Research | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 127 E6 (3); | - |
dc.subject | antimicrobial resistance | vi_VN |
dc.subject | kháng kháng sinh | vi_VN |
dc.title | Prevalence of antimicrobial resistance of neisseria gonorrhoeae isolated in five health centres in Vietnam | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: