Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai Phương Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:21:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3355 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng phục hồi của chế phẩm TD0014 trên chuột cống đực trưởng thành bị gây suy giảm sinh sản bằng uống natri valproat liều 500 mg/kg/ngày liên tục trong 7 tuần. Sau thời gian gây mô hình, chuột cống đực được uống TD0014 liều 1,8 g dược liệu/kg/ngày và liều 5,4 g dược liệu/kg/ngày trong 10 ngày liên tiếp. Trọng lượng các cơ quan sinh dục đực, nồng độ testosteron huyết thanh, số lượng và chất lượng tinh trùng, và hình ảnh mô học tinh hoàn là các chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả của TD0014 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 126 (2); | - |
dc.subject | natri valproat | vi_VN |
dc.subject | chuột cống | vi_VN |
dc.title | Tác dụng phục hồi của TD0014 trên chuột cống trắng bị gây suy giảm sinh sản bằng Natri valproat | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: