Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Quốc Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:08:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3337 | - |
dc.description.abstract | Phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn mới được triển khai tại Việt Nam, do vậy các dữ liệu về kết quả theo dõi bệnh nhân sau khi ra viện còn hạn chế. Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả sớm và trung hạn của phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ qua đường ngực phải tại viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 125 (1); | - |
dc.subject | Thay van hai lá | vi_VN |
dc.subject | ít xâm lấn | vi_VN |
dc.subject | đường ngực phải | vi_VN |
dc.title | Phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ qua đường ngực phải điều trị bệnh lý van hai lá do thấp | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: