Item Infomation
Title: | Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Other Titles: | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng) |
Authors: | Nguyễn Thị Thu Trang |
Advisor: | PGS.TS. Trần Đăng Khâm |
Keywords: | Phương pháp đo lường | Rủi ro hệ thống | Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Mục đích nghiên cứu: Rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán , nguyên nhân gây ra rủi ro. Các phương pháp đo lường rủi ro hệ thống. Lựa chọn và xác định phương pháp đo lường rủi ro hệ thống cho TTCK Việt Nam |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3220 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
ABSTRACTS VIEWS
58
VIEWS & DOWNLOAD
4
Files in This Item: