Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Đăng Khâm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Trang | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T08:50:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T08:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3220 | - |
dc.description.abstract | Mục đích nghiên cứu: Rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán , nguyên nhân gây ra rủi ro. Các phương pháp đo lường rủi ro hệ thống. Lựa chọn và xác định phương pháp đo lường rủi ro hệ thống cho TTCK Việt Nam | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | Phương pháp đo lường | Rủi ro hệ thống | Thị trường chứng khoán | vi_VN |
dc.title | Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi_VN |
dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng) | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng (LV) |
Danh sách tệp tin đính kèm: