Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Việt Đức | - |
dc.contributor.author | Vũ Hoàng Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thụ | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T04:29:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T04:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2942 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá giá trị tiên lượng cai máy thở thành công của chỉ số thở nhanh nông (rapid shallow breathing index, RSBI) ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa, thở máy qua ống nội khí quản (NKQ) trên 48 giờ. Độ nhạy (sensitivity, Se), độ đặc hiệu (specificity, Sp), đường cong ROC (receiver operator characteristic), diện tích dưới đường cong AUC (area under the curve), giá trị dự đoán dương tính (positive predictive value, PPV) và âm tính (negative predictive value, NPV) của RSBI được tính ở giai đoạn bỏ máy thở và rút ống NKQ | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 123 (7); | - |
dc.subject | Chỉ số thở nhanh nông | vi_VN |
dc.subject | cai thở máy | vi_VN |
dc.subject | bỏ máy thở | vi_VN |
dc.title | Đánh giá giá trị tiên lượng cai thở máy thành công của chỉ số thở nhanh nông ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: