Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Phương | - |
dc.contributor.author | Lương Linh Ly | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bình | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T04:22:17Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T04:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2937 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng siêu âm doppler xuyên sọ để thăm dò hoạt động chức năng mạch máu não nhằm xác định tốc độ dòng chảy trung bình của các động mạch não ở người khỏe mạnh từ 20 – 50 tuổi | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 123 (7); | - |
dc.subject | siêu âm doppler xuyên sọ | vi_VN |
dc.subject | tốc độ dòng chảy trung bình | vi_VN |
dc.title | Xác định tốc độ dòng chảy trung bình của các động mạch não ở người khỏe mạnh từ 20 - 50 tuổi | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: