Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Sơn Trà | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T04:21:20Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T04:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2936 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tiến cứu theo dõi dọc 300 trường hợp giãn não thất thai nhi tại Trung tâm Chẩn Đoán Trước Sinh Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương. 149 trường hợp tiếp tục thai kỳ được theo dõi tại trung tâm, đẻ ở bất kỳ trung tâm y tế nào tuy nhiên các thông số: tuổi thai khi đẻ, chỉ số Apgar, cân nặng và vòng đầu được ghi nhận Tại thời điểm 3 tháng tuổi trẻ được đánh giá các thông số: vòng đầu, kích thước não thất và các bất thường khác, thực hiện test Denver II tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh. Kết quả cho thấy tỷ lệ đình chỉ thai nghén 50,3%, tiếp tục thai kỳ 49,7%. Tỷ lệ đẻ non 10,7%, ngạt 12,1%, trẻ sơ sinh nhẹ cân 10,2%, trẻ có vòng đầu to 10,2%. Tỷ lệ chết sơ sinh 4,8%. Tỷ lệ trẻ có kích thước não thất sau đẻ 1-3 tháng bình thường 44,3% và vẫn giãn não thất 55,7%. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 123 (7); | - |
dc.subject | giãn não thất thai nhi | vi_VN |
dc.subject | phát triển tâm thần vận động | vi_VN |
dc.subject | chẩn đoán trước sinh | vi_VN |
dc.subject | kết quả thai kỳ | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố liên quan đến kết quả thai kỳ có giãn não thất bên của thai nhi | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: