Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Mạnh Cường | - |
dc.contributor.author | Trần Trung Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T06:55:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T06:55:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2856 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu thực hiện trên 30 khớp gối của các bệnh nhân có thoái hóa khớp gối độ III trở lên theo phân loại KellgrenLawrence, đã từng điều trị nội khoa không kết quả, và có chỉ số BMI < 23. Các kết quả cho thấy bệnh nhân được theo dõi trung bình 6,53 ± 4,16 tháng. Sau phẫu thuật, mức độ đau và biên độ vận động khớp gối cải thiện rõ rệt | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 122 (6); | - |
dc.subject | thay khớp gối toàn phần | vi_VN |
dc.subject | thoái hóa khớp gối | vi_VN |
dc.title | Đánh giá kết quả thay khớp gối toàn phần sử dụng đường mô dưới cơ rộng trong | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: