Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Hường | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bình An | - |
dc.contributor.author | Đỗ Thị Thanh Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T04:35:47Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T04:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2835 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa các yếu tố về trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập hiện tại, lần nhập viện, tình trạng bệnh của trẻ với điểm trung bình hài lòng của cha mẹ trẻ về dịch vụ y tế. Nghiên cứu khuyến nghị cần tăng cường kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế và tăng cường sự phối hợp với gia đình trẻ sinh non trong quá trình chăm sóc, điều trị. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 121 (5); | - |
dc.subject | Dịch vụ chăm sóc y tế | vi_VN |
dc.subject | Trẻ sinh non | vi_VN |
dc.title | Hài lòng với dịch vụ y tế chăm sóc trẻ sinh non tại khoa sơ sinh bênh viện nhi trung ương, năm 2018 | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Danh sách tệp tin đính kèm: