Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Mỹ Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T09:48:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T09:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2747 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ HKTM sau phẫu thuật và các yếu tố nguy cơ sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình... | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 121 (5); | - |
dc.subject | huyết khối tĩnh mạch | vi_VN |
dc.subject | phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | vi_VN |
dc.title | Khảo sát một số yếu tố nguy cơ của huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: