Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Mỹ Hạnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Trường Sơn | - |
dc.contributor.author | Phạm Thanh Việt | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T04:04:04Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T04:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2741 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu can thiệp, tiến cứu so sánh hiệu quả và độ an toàn của thuốc uống rivaroxaban (15 mg hai lần mỗi ngày trong 3 tuần, sau đó là 20 mg mỗi ngày một lần) với liệu pháp tiêu chuẩn (enoxaparin 1,0 mg/kg hai lần mỗi ngày kết hợp chất đối kháng vitamin K). Người bệnh được điều trị trong 1 - 3 tháng và được theo dõi để phát hiện ca nghi ngờ HKTM tái phát và chảy máu | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 121 (5); | - |
dc.subject | huyết khối tĩnh mạch | vi_VN |
dc.subject | rivaroxaban | vi_VN |
dc.subject | enoxaparin | vi_VN |
dc.subject | tắc mạch phổi | vi_VN |
dc.title | So sánh hiệu quả và an toàn của thuốc Rivaroxaban với phác đồ tiêu chuẩn trong điều trị huyết khối tĩnh mạch | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: